現在、わが国の森林・林業・林産業をとりまく情勢は、極めて厳しい状況下にあります。
一方では、深刻な地球温暖化現象に対して、世界的に森林の持つ二酸化炭素の吸収・固定機能に大きな期待が寄せられております。
これらのことを背景に、長年にわたり関わってきた森林整備の重要性と、その難しさの一端を全社員が学びとるとともに、今後もより一層社会的要請が高まるであろうボランテイア活動の精神を育むことを目的として、平成16年度以来江別市の承諾を頂き、市所有の防風保安林において、森林ボランテイア活動(枝落しや間伐等)を実施しています。
今後とも引き続き社会貢献活動として継続して実施していく考えです。
実施年度 | 実施場所 | 実施面積 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
平成16年度 | 江別市豊幌439番地 | 0.54ha | 19名 | 10月3日 |
平成17年度 | 江別市豊幌南6線2号 | 0.72ha | 18名 | 10月2日 |
平成18年度 | 江別市豊幌443番地 | 0.63ha | 25名 | 10月7日 |
平成19年度 | 江別市東野幌958番地 | 0.56ha | 22名 | 10月13日 |
平成20年度 | 江別市東野幌958番地 | 0.25ha | 21名 | 10月11日 |
平成21年度 | 江別市豊幌439番地 | 0.22ha | 21名 | 10月3日 |
平成22年度 | 江別市美原1340番地 | 0.08ha | 25名 | 10月30日 |
平成23年度 | 江別市美原1340番地 | 0.08ha | 33名 | 11月5日 |
平成24年度 | 江別市東野幌923番地 | 0.14ha | 41名 | 10月27日 |
平成25年度 | 江別市東野幌924番地 | 0.16ha | 33名 | 11月16日 |
平成26年度 | 江別市東野幌924番地 | 0.16ha | 46名 | 11月15日 |
平成27年度 | 江別市東野幌956番地 | 0.25ha | 39名 | 10月24日 |
平成28年度 | 江別市東野幌928番地 | 0.30ha | 26名 | 11月12日 |
平成29年度 | 江別市東野幌928番地 | 0.33ha | 41名 | 10月21日 |
平成30年度 | 胆振東部地震のため中止 | |||
令和元年度 | 江別市東野幌928番地 | 0.30ha | 52名 | 10月 5日 |
令和2年・3年度 | 新型コロナ感染予防のため中止 | |||
令和4年度 | 江別市東野幌928番地 | 0.30ha | 25名 | 10月 5日 |
令和5年度 | 江別市東野幌928番地 | 0.30ha | 44名 | 10月28日 |
過去の社会貢献の作業写真